| Показатель | Значение |
|---|---|
| Мощность (кВт) | 23.3 |
| Производительность, м2/час | 3 |
| Производитель двигателя | Deutz |
| Рабочее давление, бар | 7 |
| Количество ступеней сжатия, шт. | 1 |
| Емкость масляной системы, л | 8 |
| Мощность шума по 2000/14 ЕС, дБ(А) | 98 |
| Давление шума на 7 м (по ISO 2151), дБ(А) | 72 |
| Количество постов 3/4'', шт. | 2 |
| Максимальная температура окружающей среды, °C | 45 |
| Модель | 2011L2 |
| Нормы по выхлопу | Tier III |
| Число оборотов максимум, об./мин | 2750 |
| Число оборотов минимум, об./мин | 1850 |
| Расход топлива на максимальной мощности, кг/ч | 5.2 |
| Расход топлива на холостом ходу, кг/ч | 2.4 |
| Тип системы охлаждения | Масляная |
| Емкость топливного бака, л | 40 |
| Длина без шасси, мм | 1884 |
| Длина на шасси с регулир. дышлом (транспорт.), мм | 3640 |
| Ширина без шасси, мм | 960 |
| Ширина на шасси, мм | 1330 |
| Высота без шасси, мм | 970 |
| Высота на шасси, мм | 1252 |
| Масса рабочая без шасси, кг | 635 |
| Масса рабочая с шасси, кг | 850 |
Доставка осуществляется по ЮФО, СКФО и Крыму:
Условия доставки уточняйте у специалистов отдела продаж
Товар оплачивается после подтверждения заказа менеджером и выбора удобного способа оплаты
Сопутствующие товары
Предлагаем приобрести «Дизельный компрессор ATLAS COPCO XAS 57» в Ростове-на-Дону с доставкой по всей Ростовской области. Мы поставляем данную технику по выгодным условиям с отгрузкой от 3 дней.
Действительный цвет, текстура и характеристики товаров могут незначительно отличаться от их изображений и описаний, представленных на сайте. Вся информация о товарах на сайте pskuban.ru носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.
Позвоните нам 8-800-302-35-59
или напишите psk-kuban@psk-holding.ru
Позвоните нам 8-800-302-35-59
или напишите psk-kuban@psk-holding.ru
Позвоните нам 8-800-302-35-59
или напишите psk-kuban@psk-holding.ru